Professorenbesoldung in Sachsen (C- und W-Besoldung)

PDF-SERVICE: Zehn OnlineBücher & eBooks für den Öffentlichen Dienst / Beamtinnen und Beamte zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr Sie können zehn Taschenbücher und eBooks herunterladen, lesen und ausdrucken: Beamtenrecht, Besoldung, Versorgung, Beihilfe sowie Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg und Rund ums Geld im öffentlichen Dienst bzw. Frauen im öffentlichen Dienst >>>mehr Informationen

Besoldung für Professorinnen und Professoren  

Tabellenwerte gültig ab: 01. Januar 2018

Besoldungsordnung C

Besoldungs-
gruppe
1
 C 1 3.602,15 3.726,12 3.850,10 3.974,06 4.098,05 4.221,99 4.345,95 4.469,93
 C 2 3.609,85 3.807,42 4.005,02 4.202,59 4.400,16 4.597,73 4.795,29 4.992,85
 C 3 3.967,88 4.191,58 4.415,31 4.639,00 4.862,71 5.086,40 5.310,09 5.533,78
 C 4 5.021,04 5.245,93 5.470,79 5.695,66 5.920,55 6.145,41 6.370,32 6.595,16
 
Besoldungs-
gruppe
9 10 11 12 13 14 15  
C 1 4.593,90 4.717,86 4.841,84 4.965,78 5.089,79 5.272,15    
C 2 5.190,42 5.388,00 5.585,53 5.783,11 5.980,67 6.178,26 6.447,27  
C 3 5.757,52 5.981,21 6.204,90 6.428,63 6.652,32 6.876,04 7.179,22  
C 4 6.820,03 7.044,91 7.269,81 7.494,67 7.719,56 7.944,43 8.260,80  

Besoldungsordnung W

 Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4

W 1
W2

4.537,88
5.562,88
4.899,56
5.845,68

6.128,47

6.483,10
W 3 6.267,08 6.638,85 7.010,65 7.465,11

Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz
www.besoldung-sachsen.de © 2024